DeltaScope FMP10膜厚儀上海代表處的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
DeltaScope FMP10膜厚儀上海代表處
測厚儀-德國Fischer菲希爾涂層測厚儀常年穩居銷售榜*的位置,具體熱銷型號如下:
排名 | 品牌 | 代表型號 | |
1 | FISCHER | 德國 | Dualscope MP0 |
|
|
| Dualscope MP0R |
|
|
| Isoscope FMP10 |
|
|
| Isoscope FMP30 |
|
|
| Deltascope FMP10 |
|
|
| Deltascope FMP30 |
|
|
| Dualscope FMP20 |
|
|
| Dualscope FMP40 |
|
|
| Dualscope FMP100 |
|
|
| Dualscope FMP150 |
|
|
| Couloscope CMS2 STEP |
|
|
| FischerScope MMS PC2 |
產品訂購信息:
產品名稱 | 舊型號 | 新型號 | 主要功能和特性 |
涂層測厚儀 | MP0 | MP0 | 兩用型,范圍0-2000um,精度±1um,存儲功能 |
涂層測厚儀 | MPO USB | MPO USB | 帶USB輸出 |
涂層測厚儀 | MP10E | FMP10 | 兩用型,選配探頭,無存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP20E-S | FMP20 | 兩用型,選配探頭,有存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP30E-S | FMP30 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
涂層測厚儀 | MP40E-S | FMP40 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
兩用探頭 | ED10 | 兩用探頭,測量范圍0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
渦流探頭 | ETA-3.3H | 渦流探頭,測量范圍0-1200um.精度0.25+0.5% | |
渦流探頭 | EAI3.3-150 | 探針式渦流探頭,測量范圍0-800um.精度0.1um+0.5% | |
渦流探頭 | ETA-3.3-Cu-MP | 鍍銅 | |
磁性探頭 | EGAB 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探頭 | EGA 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探頭 | EGABI 1.3-150 | 針式磁性探頭,測量范圍0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探頭 | VIEGA1HR34 | 磁性延長桿探頭,測量范圍0-1000um,精度0.5+1%
|
如果你對DeltaScope FMP10膜厚儀上海代表處感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |