*DualScope FMP150膜厚儀的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
*DualScope FMP150膜厚儀
*DualScope FMP150膜厚儀特點及適用領域:
大容量內存,可存儲數千個有不同校準的利用程式;全面的評價和統計功效以及支持圖形化顯示數據,例如 FDD。;提供的電腦軟件 FISCHER DataCenter 具有以下功效: 傳輸和保留丈量值,全面的統計和圖形化評價,輕便天生并打印小我檢測申報;各類探頭型號可選,包括了很多為zui繁雜丈量利用而計劃的特別探頭
電鍍行業: 非磁性材料涂層的測量, 如鋼鐵上的鋅、鉻、銅、錫鍍層;涂料制造業: 鋼或鋁、銅、黃銅上的涂料、油漆、塑膠;汽車產業: 應用空腔探頭對汽車車身外部的涂層停止丈量;化學產業: 鋼制容器中的瓷漆;航空: 鋁上的陽極氧化膜;快速丈量鋼鐵上的銅和鉻涂層,比方壓力輥(凹版圓筒)上的鍍層;丈量鐵上的較厚導電鍍層的厚度或非鐵磁金屬基材上的鎳鍍層厚度
技術參數:
| DUALSCOPEFMP100 | DUALSCOPE | DUALSCOPEMP0RH USB | DUALSCOPE | DUALSCOPE |
MP0R USB | MP20E-S | MP40E-S | |||
非鐵金屬上的油漆,陽極氧化層,瓷漆或塑料涂層 | √ | √ | √ | √ | √ |
鋁上的陽極氧化層 | √ | √ | √ | √ | √ |
鋼或鐵上的儀器,瓷漆或塑料涂層 | √ | √ | √ | √ | √ |
鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | √ | √ | √ | √ | √ |
數據儲存 | √ | √ | √ | √ | √ |
統計計算 | √ |
|
| √ | √ |
打印口/RS232 接口 |
|
|
| √ | √ |
USB interface | √ | √ | √ |
|
|
無線傳輸 | Bip | √ | √ |
|
|
可更換插入式智慧型探頭 | √ |
|
| √ | √ |
集成恒壓探頭 |
| √ | √ |
|
|
測量范圍(μm)[mils] | 取決于探頭 | (0 ... 2000) | (0 ... 2000) | 取決于探頭 | 取決于探頭 |
[0 ... 80] | [0 ... 80] | ||||
電源 | 交流電或電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 交流電或電池 |
重量[g] | 395 | 60 | 60 | 230 | 230 |
規格(高x寬x深mm)[高x寬x深"] | (170x89x40) | (85x64x30) | (85 x 64 x 30) | 160x80x30 | 160 x 80 x 30 |
[6.8x3.56x1.6] | [3.4x2.5x1.2] | [3.4 x 2.5 x 1.2] | [4.25x2.6x1.2] | [4.25x2.6x1.2] |
如果你對*DualScope FMP150膜厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |