FH7400管道壁厚測厚儀上海銷售公司的詳細資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
FH7400管道壁厚測厚儀上海銷售公司
德國專業進口篤摯現貨代理的EPK MiniTest 7400FH壁厚測厚儀是一種便攜式厚度測量裝置,能夠測量厚度達24 mm的材料。 該設備的小尺寸和便攜性使其能夠在生產區域和高質量的實驗室中操作。 這兩種型號確保對所有類型的有色金屬產品進行簡單,無損和高精度的壁厚測量,而不管其尺寸,形狀和材料。 它們是需要測量尖角,小半徑和/或復雜形狀的應用的理想選擇。
【兩種型號】
MiniTest 7200 FH提供測量功能,包括實時厚度測量,顯示最小和最大讀數,偏移模式和100,000個值的自動存儲。 MiniTest 7400 FH提供相同的功能
功能作為MiniTest 7200 FH加上統計圖形,實時趨勢,數據庫可達200批次,更大的內存可自動存儲多達240,000個讀數,例如。 每批1200個讀數。
【兩個可選傳感器】
為了zui大限度地提高讀數的精度,兩個易于更換的傳感器,具有硬化和各種球尺寸可用于覆蓋各種厚度范圍。
FH 4傳感器使用鋼球測量0至6 mm和磁性球測量高達9 mm。
FH 10傳感器使用鋼球測量0到13 mm和磁性球測量高達24毫米。
這兩個傳感器型號是可互換的,并且可以連接到兩個儀表型號中的任何一個。
【參考球(鋼球)設計】
MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH使用特殊處理的參考球。 這種設計的球導致改進的測量再現性高達0.5%。 參考球有1 mm,1.5 mm,2.5 mm,4.0mm(FH 4)和2.5mm,4mm,6mm和9mm尺寸(FH 10)。測量范圍已經被磁性參考球擴展也可以測量非常厚的壁,例如由鋁或鈦制成的發動機部件或非常厚壁的塑料容器。
【創新的菜單控制和數據歸檔系統】
MiniTest 7200 FH / MiniTest 7400 FH具有易于理解的菜單驅動操作界面和數據歸檔系統,類似于常見的PC應用程序。 操作輔助始終通過上下文相關幫助主題提供。參考球與特殊涂層的完成和以獲得再現性的讀數。
【配件及訂貨號:】
數據打印機MiniPrint 7000包括充電器單元 | 80-202-0000 |
NiMH蓄電池快速充電器 | 02-070-0001 |
NiMH儲存嬰兒電池,AA HR6 1,2V(MiniTest FH需要4件) | 02-064-0001 |
電池AA LR6 1,5V(MiniTest需要4件) | 02-064-0008 |
電源單元 | 80-900-0004 |
腳踏開關用于將讀數存儲到數據存儲器中,適配器單元 | 80-901-1800 |
帶定位裝置的橡膠保護殼(標準配置) | 82-010-0003 |
橡膠保護套皮帶 | 82-010-0016 |
帶有肩帶的CaseTest 7200 FH / 7400 FH | 82-010-0007 |
塑料手提箱 | 82-020-0033 |
防塵袋 | 85-199-0001 |
IR / USB轉換器 | 85-139-0014 |
IR / RS232轉換器 | 85-139-0013 |
腳踏開關,USB,電源單元,報警器,耳機接線盒 | |
MSoft 7000基礎數據傳輸軟件 | 80-901-1600 |
MSoft 7000專業數據管理軟件 | 件80-901-xxxx |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書 | |
傳感器 | |
傳感器FH4附件 | |
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH4(包括標準配送) | 70-174-0015 |
FH4傳感器零點校準標準1.5 mm直徑目標球(支架 | 82-174-0024 |
FH4傳感器零校準標準2. 5 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0025 |
FH4傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0026 |
傳感器FH4精密標準0.3 mm(標準配送) | 82-174-0020 |
傳感器FH4精密標準1 mm(標準配送) | 82-174-0021 |
傳感器FH4精密標準3 mm(標準配送) | 82-174-0023 |
| 82-174-0010 |
傳感器FH4精密標準1套,用于2.5 mm的多點校準 | 82-174-0011 |
傳感器FH4精密標準1套,用于多點校準4,0 mm | 82-174-0012 |
1組目標球,1.5毫米直徑。 | (100 pcs)82-174-0004 |
1套目標球,2.5毫米直徑 | (100 pcs)82-175-0004 |
1套目標球,4 mm直徑。 | (50個)82-175-0005 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 | |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書設定精度 | |
傳感器FH10配件 | |
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH 10(包括標準配送)70-175-0014 | 82-175-0033 |
FH 10傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0034 |
FH 10傳感器零點校準標準6 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0035 |
FH 10傳感器零點校準標準9 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0036 |
傳感器FH10精密標準1 mm(標準配送) | 82-175-0030 |
傳感器FH10精密標準3 mm(標準配送) | 82-175-0031 |
傳感器FH10精密標準8 mm(標準配送) | 82-175-0032 |
傳感器FH10的基本校準集1用于目標球直徑。 9.0mm,包括: | 82-175-0038 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0020 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0017 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0010 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0037 |
1套目標球,2.5mm目標球尺寸(100個) | 82-174-0004 |
1組目標球,4 mm目標球尺寸(50個) | 82-174-0005 |
1組目標球,6 mm目標球大?。?5個) | 82-174-0006 |
1組目標球,9毫米目標球大小(10個) | 82-174-0014 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 | |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書設定精度 |
如果你對FH7400管道壁厚測厚儀上海銷售公司感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |