FMP20測厚儀FD10標準探頭參數的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
FMP20測厚儀FD10標準探頭參數
Fischer菲希爾德國DualScope FMP20能夠或許自動識別底材資料而且集成為了兩種丈量辦法,使這個系列的儀器能夠丈量鋼材和鐵材亦或長短鐵磁基材上的大部分涂鍍層的厚度。因為聚集了兩種丈量辦法,這個系列的儀器還能夠或許在一次丈量過程當中同時測得兩層涂鍍層的厚度(油漆層/鋅層),而且分離表現進去。
FMP20測厚儀FD10標準探頭參數
德國FISCHER菲希爾手持式涂層測厚儀選型參考表:
型號 | MPOR | FISCHER MP10 | FISCHER MP30 | ISOSCOPE FMP10 | ISOSCOPE FMP30 | DUALSCOPE FMP20 | DUALSCOPE FMP40 | |
鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
非鐵金屬上的油漆、陽極氧化層、瓷漆或塑料涂層 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
鋁上的陽極氧化層 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
數據儲存 | 1000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | |
統計計算 | 可以 | 可以 | 可以 | |||||
打印口/RS232接口 | 選配無線 | 可以 | 可以 | 可以 | ||||
更換方便的插入式智慧型測量探頭 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
測量范圍μm (mils) | 0-2000um | 取決于探頭一般為0-2000um | ||||||
精度 | ±1μm(0~50μm);±2%(50μm~1000μm);±3%(1000μm~2000μm) | |||||||
測量要求 | zui小測量曲率直徑:在精度范圍內,鐵基φ35mm,非鐵基φ50mm; | |||||||
電源 | 電池 | 電池 | 交流電或電池 | 電池 | 交流電或電池 | 電池 | 交流電或電池 | |
重量 | 60g | 230g | ||||||
規格 | 64×30×85mm | 160 x 80 x 30mm(高 x 寬 x 深 ) |
FMP20主機配FD10探頭
如果你對FMP20測厚儀FD10標準探頭參數感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |